Bürgersolarpark Lüptitz
Altanlage vor dem Repowering
Technik und Anlagenstandort
Angaben der Alt-Anlage vor dem Repowering
| Geografischer Standort | 51° 22' n.B.; 12° 46' ö.L. |
| Sonneneinstrahlung | 1.031 kWh/(m² Horizontalebene ⋅ a), 1.083 kWh/(m² Modulebene ⋅ a) |
| Module | 1.944 T-Solar TS380, 370 Wp (spanischer Hersteller) |
| Ausrichtung der Module | 180° Südrichtung |
| Aufständerung | 10° gegen die Horizontale |
| Wechselrichter | IDS Solostation 750-3 (Schweizer Hersteller) |
| Fernüberwachung | MeteoControl Weblog pro GPRS oder Fernauslesung des Wechselrichterherstellers |
Betreiber
Bürgersolarkraftwerke Lüptitz GmbH
Burgsdorfstraße 8
13353 Berlin